中粮集团旗下各上市公司2023年3月27日-3月31日收盘情况
[焦点] 时间:2025-08-27 17:46:40 来源:双管齐下网 作者:探索 点击:167次
| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:综合)
相关内容
- 公牛集团将加快无主灯与充电枪/桩等新业务组合的布局
- 氨基酸对烘烤牛肉饼中杂环胺的抑制作用(一)
- 拿下华为85亿订单?这家清华系企业成面板界较好黑马,企业新闻
- 房屋家具设计软件的选择与使用
- 冲刺100% 安踏集团复工复产按下“快进键”
- 免费窗帘设计软件指南
- 微滤机过滤器的分离原理和用途讲解(微滤机污水处理应用)
- 枣阳乡村的“联通驿站”:一家小店托起的数字生活
- 污水cod检测国家标准是多少(污水cod排放标准分享)
- 商家忽悠大法诚可多 油漆消费者选购质更高
- 切削液废水如何处理好方法有哪些(切削液处理污水处理设备)
- 办卡容易退钱难!山东省烟台市消协发布健身预付卡消费提示
- 国网平凉供电公司界石供电所多次荣获百强佳绩
- 湖南省消费者权益保护工作联席会议2023年全体会议在长沙召开